What are the most popular Slovenian Universities on YouTube? uniRank answers this question by publishing the 2023 YouTube University Ranking (April 2023 data) of all Slovenian higher-education institutions on YouTube meeting the following uniRank selection criteria:
Rank | University | Subscribers | Avg views per video |
---|---|---|---|
1 | Univerza v Ljubljani ![]() |
874 | 721 |
2 | DOBA Fakultet ![]() |
723 | 2,374 |
3 | Univerza na Primorskem ![]() |
495 | 530 |
4 | Univerza v Mariboru ![]() |
473 | 692 |
5 | Univerza v Novi Gorici ![]() |
416 | 640 |
6 | Intitut in akademija za multimedije ![]() |
144 | 529 |
7 | GEA College ![]() |
112 | 601 |
8 | Nova univerza ![]() |
91 | 340 |
9 | Fakulteta za uporabne drubene tudije v Novi Gorici ![]() |
81 | 105,512 |
10 | Mednarodna fakulteta za drubene in poslovne tudije ![]() |
43 | 6,891 |
11 | ArtHouse - ola za risanje in slikanje ![]() |
32 | 6,030 |
12 | Visoka ola za racunovodstvo in finance ![]() |
25 | 166 |
13 | Mednarodna podiplomska ola Joefa Stefana ![]() |
16 | 765 |
14 | Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani ![]() |
8 | |
15 | Fakulteta za medije ![]() |
5 | 7,056 |
Interesting? Share these YouTube University rankings with your friends now.