What are the most popular Estonian Universities on Facebook? uniRank tries to answer this question by publishing the 2019 Facebook University Ranking of all Estonian higher-education institutions on Facebook meeting the following uniRank selection criteria:
Rank | Likes ![]() |
University |
---|---|---|
1 | 21,993 | Tallinna Tehnikaülikool ![]() |
2 | 17,229 | Tartu Ülikool ![]() |
3 | 16,093 | Tallinna Ülikool ![]() |
4 | 10,077 | Eesti Maaülikool ![]() |
5 | 8,299 | Eesti Kunstiakadeemia ![]() |
6 | 7,604 | EBS Rahvusvaheline ülikool ![]() |
7 | 5,141 | Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor ![]() |
8 | 4,849 | Tartu Tervishoiu Kõrgkool ![]() |
9 | 4,642 | Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ![]() |
10 | 4,006 | Sisekaitseakadeemia ![]() |
11 | 3,136 | Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ![]() |
12 | 3,081 | Kõrgem Kunstikool Pallas ![]() |
13 | 2,797 | Tallinna Tehnikakõrgkool ![]() |
14 | 2,180 | Eesti Lennuakadeemia ![]() |
15 | 1,050 | EELK Usuteaduse Instituut ![]() |
16 | 980 | Euroakadeemia ![]() |
17 | 0 | Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ![]() |
Notice: the total number of likes, also known as fans count, of the above Facebook pages have been extracted in February 2019.